Dryrobe Size Guide
| Wearing Dryobe as a Coat | Order Size | Height | Chest Size | Waist Size | Dress Size |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4'12" - 5'7" | Up to 42" | Up to 36" | 8-14 EU 36-42 | |
| M | Up to 5' 11" | Up to 45" | Up to 38" | 16-20 EU 44-48 | |
| L | Up to 6' 3" | Up to 47" | Up to 40" | 22+ EU 50+ | |
| XL | 6' 3" + | 47" + | 40" + | ||
| Using Dryrobe to Change | |||||
| S | 4'12" - 5'5" | Up to 38" | Up to 32" | 8-10 EU 36-38 | |
| M | up to 5' 10" | Up to 40" | Up to 34" | 12-16 EU 40-44 | |
| L | Up to 6' 2" | Up to 42" | Up to 36" | 18-20 EU 46-48 | |
| XL | 6' 3" + | Up to 47" | Up to 40" | 22+ EU 50+ |
